Zahlen, die überzeugen!
Seit 1995 ist die Eurokern GmbH ein kompetenter und leistungsstarker Partner für mehr als 100 Kunden in Europa.
- Kerne und Kernpakete von 0,2 bis 400 Kilogramm Gewicht
- 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 140 in der Fertigung
- 21 Kernschießmaschinen für alle gängigen Verfahren
- 12.500 Quadratmeter Hallen- und Produktionsfläche
- 24-Stunden-Versand
- 3-Schichtbetrieb
- Sanddurchsatz: 20.000 t/a
Cold-Box-KSM
| Type | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Teilung | Anzahl [St] |
| H 2,5 | 350 | 200 | 300 | H+V | 1 |
| H 12 | 450 | 300 | 450 | H+V | 1 |
| H 16 | 700 | 500 | 700 | H+V | 1 |
| CB 16 | 660 | 550 | 370 | V | 1 |
| CB 22 | 930 | 600 | 450 | V | 1 |
| RCB 40 | 800 | 600 | 1000 | H+V | 1 |
| RCB 40 | 1000 | 600 | 1000 | H+V | 4 |
| Loramendi SVA 40 CF /Roboter | 1500 | 700 | 1190 | H | 1 |
| Osborn 9.4. BVH (50l) | 1200 | 720 | 600 | V | 1 |
| Laempe LFB 25 | 1000 | 600 | 800 | H+V | 1 |
| Laempe LFB 50-65 CB | 1200 | 840 | 1190 | H+V | 2 |
| DISA Core 25 MP-Q* | 1000 | 650 | 990 | H+V | 1 |
| DISA Core 40 MP-Q | 1000 | 700 | 1090 | H | 1 |
| FA SPC 60 | 1500 | 750 | 1250 | H | 1 |
*Cold-Box und heißhärtend
Heißhärtende KSM
| Type | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Teilung | Anzahl [St] |
| H 12 | 600 | 500 | 500 | H+V | 1 |
| RA 16 | 450 | 450 | 450 | V | 2 |
| RA 22 | 900 | 450 | 450 | V | 4 |
Produktivität ist das Resultat aus Kompetenz, Erfahrung und Engagement!

